Articolo | Composizione | Formato cm | Pz. per Pacco | Conf. per Banc. | Pz. per Banc. | 3 col. pom. + mozz. | Pizza 1 col. | 2 col. pom. + basilico | Pizza 2 col. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUB265304 | KBSWKB/222/E | 265x265x30 | 200 | 42 | 8400 | x | |||
CUB235304 | KBSWKB/222/E | 295x295x30 | 200 | 42 | 8400 | x | x | ||
CUB325306 | KBSWKB/222/E | 325x325x30 | 200 | 42 | 8400 | x | x | x | |
CUB335306 | KBSWKB/222/E | 330x300x30 | 200 | 42 | 8400 | x | |||
CUB360304 | KBSWKB/222/E | 360x360x30 | 200 | 42 | 8400 | x |

COPERCHI PER CUBO | PUPAZZONE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Composizione | Formato cm | Pz. per Pacco | Conf. per Banc. | Pz. per Banc. | 3 col. pom. + mozz. | Pizza 1 col. | 2 col. pom. + basilico | Pizza 2 col. |
COC295006 | KBSWKB/222/E | 295x295 | 200 | 56 | 11200 | x | |||
COC325006 | KBSWKB/222/E | 325x325 | 200 | 56 | 11200 | x | |||
COC360004 | KBSWKB/222/E | 360x360 | 200 | 42 | 8400 | x |
Cube with cover Line pizza box